Компот от дюли
|
|
Калории и хранителна стойност | |||
Порция | 476 г | ||
Калории | 448 кал | 22% | |
Калории от мазнини | 0 кал | 0% | |
Количество за порция | Кол. | Макрос% | |
Белтъчини | 1г | 1% | |
Мазнини | 0г | 0% | |
Наситени | 0г | ||
Мононенаситени | 0г | ||
Полиненаситени | 0г | ||
Омега 3,6,9 | 0.23г | ||
Омега 3 | 0г | ||
Въглехидрати | 117г | 100% | |
Фибри | 5.2г | ||
Нишесте | 0г | ||
Захари | 74г | ||
Холестерол | 0мг | ||
Витамини и минерали | Кол. | %Ден | |
А | 5мкг | 1% | |
B1 (Тиамин) | 0.052мг | 4% | |
B2 (Рибофлавин) | 0.093мг | 7% | |
B3 (Ниацианамид) | 0.52мг | 3% | |
B5 (Пантенол) | 0.22мг | 4% | |
B6 (Пиродоксин) | 0.105мг | 8% | |
B9 (Фолиева киселина) | 6мкг | 2% | |
B12 (Кобаламин) | 0мкг | 0% | |
C | 39мг | 43% | |
D | 0мкг | 0% | |
E (Токоферoл) | 1.52мг | 10% | |
K (Менадион) | 0мкг | 0% | |
Витамин Холин | 0мг | 0% | |
Калций | 35мг | 4% | |
Фосфор | 48мг | 7% | |
Желязо | 1.98мг | 17% | |
Натрий | 17мг | 1% | |
Магнезий | 23мг | 6% | |
Цинк | 0.15мг | 1% | |
Мед | 0.404мг | 45% | |
Манган | 0.005мг | 0% | |
Селен | 2.1мкг | 4% |
Тичане
0:35ч
Колело
0:51ч
Ски
0:59ч
Танци
1:08ч
Плуване
1:08ч
Фитнес
1:15ч
Велоергометър
1:22ч
Каланетика
1:31ч
Пазаруване
1:58ч
Ходене
1:58ч
Сек*
5:18ч
Отдих
7:39ч