Свеж лимонов сос с жълтъци (за риба и бяло месо)
Продукти:
Рецепта:Всички съставки се слагат в малка тенджера. Бъркат се, докато се комбинират. Сосът се готви на слаб огън, като се бърка, докато се сгъсти. |
Продукти:
Рецепта:Всички съставки се слагат в малка тенджера. Бъркат се, докато се комбинират. Сосът се готви на слаб огън, като се бърка, докато се сгъсти. |
Калории и хранителна стойност | |||
Порция | 95 г | ||
Калории | 156 кал | 8% | |
Калории от мазнини | 27 кал | 5% | |
Количество за порция | Кол. | Макрос% | |
Белтъчини | 1г | 3% | |
Мазнини | 3г | 17% | |
Наситени | 1г | ||
Мононенаситени | 1г | ||
Полиненаситени | 0г | ||
Омега 3,6,9 | 1.28г | ||
Омега 3 | 0.01г | ||
Въглехидрати | 32г | 81% | |
Фибри | 0.1г | ||
Нишесте | 0г | ||
Захари | 25г | ||
Холестерол | 109мг | ||
Витамини и минерали | Кол. | %Ден | |
А | 32мкг | 4% | |
B1 (Тиамин) | 0.013мг | 1% | |
B2 (Рибофлавин) | 0.057мг | 4% | |
B3 (Ниацианамид) | 0.01мг | 0% | |
B5 (Пантенол) | 0.33мг | 7% | |
B6 (Пиродоксин) | 0.029мг | 2% | |
B9 (Фолиева киселина) | 10мкг | 3% | |
B12 (Кобаламин) | 0.15мкг | 6% | |
C | 3мг | 3% | |
D | 0.28мкг | 1% | |
E (Токоферoл) | 0.28мг | 2% | |
K (Менадион) | 0.06мкг | 0% | |
Витамин Холин | 43.98мг | 8% | |
Калций | 14мг | 1% | |
Фосфор | 43мг | 6% | |
Желязо | 0.35мг | 3% | |
Натрий | 6мг | 0% | |
Магнезий | 2мг | 1% | |
Цинк | 0.29мг | 3% | |
Мед | 0.023мг | 3% | |
Манган | 0.012мг | 1% | |
Селен | 4.2мкг | 8% |
Тичане
0:12ч
Колело
0:18ч
Ски
0:20ч
Танци
0:24ч
Плуване
0:24ч
Фитнес
0:26ч
Велоергометър
0:28ч
Каланетика
0:32ч
Пазаруване
0:41ч
Ходене
0:41ч
Сек*
1:50ч
Отдих
2:40ч