Домашно ядково масло
|
|
Калории и хранителна стойност | |||
Порция | 49 г | ||
Калории | 280 кал | 14% | |
Калории от мазнини | 216 кал | 40% | |
Количество за порция | Кол. | Макрос% | |
Белтъчини | 9г | 12% | |
Мазнини | 24г | 72% | |
Наситени | 4г | ||
Мононенаситени | 13г | ||
Полиненаситени | 4г | ||
Омега 3,6,9 | 16.05г | ||
Омега 3 | 0г | ||
Въглехидрати | 13г | 18% | |
Фибри | 1.6г | ||
Нишесте | 11г | ||
Захари | 2г | ||
Холестерол | 0мг | ||
Витамини и минерали | Кол. | %Ден | |
А | 0мкг | 0% | |
B1 (Тиамин) | 0.176мг | 15% | |
B2 (Рибофлавин) | 0.026мг | 2% | |
B3 (Ниацианамид) | 0.48мг | 3% | |
B5 (Пантенол) | 0.41мг | 8% | |
B6 (Пиродоксин) | 0.189мг | 15% | |
B9 (Фолиева киселина) | 10мкг | 3% | |
B12 (Кобаламин) | 0мкг | 0% | |
C | 0мг | 0% | |
D | 0мкг | 0% | |
E (Токоферoл) | 0.86мг | 6% | |
K (Менадион) | 16.97мкг | 14% | |
Витамин Холин | 0мг | 0% | |
Калций | 18мг | 2% | |
Фосфор | 266мг | 38% | |
Желязо | 3.16мг | 26% | |
Натрий | 6мг | 0% | |
Магнезий | 138мг | 35% | |
Цинк | 2.73мг | 25% | |
Мед | 1.038мг | 115% | |
Манган | 0.783мг | 34% | |
Селен | 9.4мкг | 17% |
Тичане
0:22ч
Колело
0:32ч
Ски
0:36ч
Танци
0:43ч
Плуване
0:43ч
Фитнес
0:46ч
Велоергометър
0:51ч
Каланетика
0:57ч
Пазаруване
1:13ч
Ходене
1:13ч
Сек*
3:18ч
Отдих
4:47ч