Сладък пикантен азиатски сос със заквасена сметана
Продукти:
Рецепта:Комбинирайте всички съставки. Смесете добре и сервирайте. Може да се консумира със суши или различни видове зеленчуци. |
Продукти:
Рецепта:Комбинирайте всички съставки. Смесете добре и сервирайте. Може да се консумира със суши или различни видове зеленчуци. |
Калории и хранителна стойност | |||
Порция | 57 г | ||
Калории | 114 кал | 6% | |
Калории от мазнини | 99 кал | 18% | |
Количество за порция | Кол. | Макрос% | |
Белтъчини | 2г | 7% | |
Мазнини | 11г | 84% | |
Наситени | 7г | ||
Мононенаситени | 3г | ||
Полиненаситени | 0г | ||
Омега 3,6,9 | 2.74г | ||
Омега 3 | 0.04г | ||
Въглехидрати | 3г | 11% | |
Фибри | 0.4г | ||
Нишесте | 0г | ||
Захари | 2г | ||
Холестерол | 22мг | ||
Витамини и минерали | Кол. | %Ден | |
А | 91мкг | 10% | |
B1 (Тиамин) | 0.019мг | 2% | |
B2 (Рибофлавин) | 0.076мг | 6% | |
B3 (Ниацианамид) | 0.13мг | 1% | |
B5 (Пантенол) | 0.18мг | 4% | |
B6 (Пиродоксин) | 0.016мг | 1% | |
B9 (Фолиева киселина) | 5мкг | 1% | |
B12 (Кобаламин) | 0.08мкг | 3% | |
C | 1мг | 1% | |
D | 0.2мкг | 0% | |
E (Токоферoл) | 0.4мг | 3% | |
K (Менадион) | 1.23мкг | 1% | |
Витамин Холин | 8.09мг | 1% | |
Калций | 60мг | 6% | |
Фосфор | 46мг | 7% | |
Желязо | 0.08мг | 1% | |
Натрий | 110мг | 7% | |
Магнезий | 6мг | 2% | |
Цинк | 0.15мг | 1% | |
Мед | 0.018мг | 2% | |
Манган | 0.002мг | 0% | |
Селен | 1.2мкг | 2% |
Тичане
0:09ч
Колело
0:13ч
Ски
0:15ч
Танци
0:17ч
Плуване
0:17ч
Фитнес
0:19ч
Велоергометър
0:21ч
Каланетика
0:23ч
Пазаруване
0:30ч
Ходене
0:30ч
Сек*
1:20ч
Отдих
1:56ч