Тоцети - италиански бишкоти (бисквити) с лешници
Продукти:Рецепта: |
Продукти:Рецепта: |
Калории и хранителна стойност | |||
Порция | 0 г | ||
Калории | 0 кал | 0% | |
Калории от мазнини | 0 кал | 0% | |
Количество за порция | Кол. | Макрос% | |
Белтъчини | 0г | 0% | |
Мазнини | 0г | 0% | |
Наситени | 0г | ||
Мононенаситени | 0г | ||
Полиненаситени | 0г | ||
Омега 3,6,9 | 0г | ||
Омега 3 | 0г | ||
Въглехидрати | 0г | 0% | |
Фибри | 0г | ||
Нишесте | 0г | ||
Захари | 0г | ||
Холестерол | 0мг | ||
Витамини и минерали | Кол. | %Ден | |
А | 0мкг | 0% | |
B1 (Тиамин) | 0мг | 0% | |
B2 (Рибофлавин) | 0мг | 0% | |
B3 (Ниацианамид) | 0мг | 0% | |
B5 (Пантенол) | 0мг | 0% | |
B6 (Пиродоксин) | 0мг | 0% | |
B9 (Фолиева киселина) | 0мкг | 0% | |
B12 (Кобаламин) | 0мкг | 0% | |
C | 0мг | 0% | |
D | 0мкг | 0% | |
E (Токоферoл) | 0мг | 0% | |
K (Менадион) | 0мкг | 0% | |
Витамин Холин | 0мг | 0% | |
Калций | 0мг | 0% | |
Фосфор | 0мг | 0% | |
Желязо | 0мг | 0% | |
Натрий | 0мг | 0% | |
Магнезий | 0мг | 0% | |
Цинк | 0мг | 0% | |
Мед | 0мг | 0% | |
Манган | 0мг | 0% | |
Селен | 0мкг | 0% |
Тичане
0:00ч
Колело
0:00ч
Ски
0:00ч
Танци
0:00ч
Плуване
0:00ч
Фитнес
0:00ч
Велоергометър
0:00ч
Каланетика
0:00ч
Пазаруване
0:00ч
Ходене
0:00ч
Сек*
0:00ч
Отдих
0:00ч