Лесен компот от дюли в буркани (зимнина)
|
|
Калории и хранителна стойност | |||
Порция | 350 г | ||
Калории | 395 кал | 20% | |
Калории от мазнини | 0 кал | 0% | |
Количество за порция | Кол. | Макрос% | |
Белтъчини | 1г | 1% | |
Мазнини | 0г | 0% | |
Наситени | 0г | ||
Мононенаситени | 0г | ||
Полиненаситени | 0г | ||
Омега 3,6,9 | 0.13г | ||
Омега 3 | 0г | ||
Въглехидрати | 103г | 100% | |
Фибри | 2.9г | ||
Нишесте | 0г | ||
Захари | 79г | ||
Холестерол | 0мг | ||
Витамини и минерали | Кол. | %Ден | |
А | 3мкг | 0% | |
B1 (Тиамин) | 0.029мг | 2% | |
B2 (Рибофлавин) | 0.058мг | 4% | |
B3 (Ниацианамид) | 0.29мг | 2% | |
B5 (Пантенол) | 0.12мг | 2% | |
B6 (Пиродоксин) | 0.057мг | 4% | |
B9 (Фолиева киселина) | 3мкг | 1% | |
B12 (Кобаламин) | 0мкг | 0% | |
C | 21мг | 23% | |
D | 0мкг | 0% | |
E (Токоферoл) | 0.83мг | 6% | |
K (Менадион) | 0мкг | 0% | |
Витамин Холин | 0мг | 0% | |
Калций | 21мг | 2% | |
Фосфор | 27мг | 4% | |
Желязо | 1.1мг | 9% | |
Натрий | 12мг | 1% | |
Магнезий | 13мг | 3% | |
Цинк | 0.1мг | 1% | |
Мед | 0.241мг | 27% | |
Манган | 0.006мг | 0% | |
Селен | 1.4мкг | 3% |
Тичане
0:31ч
Колело
0:45ч
Ски
0:52ч
Танци
1:00ч
Плуване
1:00ч
Фитнес
1:06ч
Велоергометър
1:12ч
Каланетика
1:21ч
Пазаруване
1:44ч
Ходене
1:44ч
Сек*
4:40ч
Отдих
6:45ч