Млечен сос от кисело мляко, чесън и майонеза
Продукти:
Рецепта:Млякото и майонезата се разбиват с тел. Прибавят се счуканият чесън и солта. По желание може да се добави и копър. |
Продукти:
Рецепта:Млякото и майонезата се разбиват с тел. Прибавят се счуканият чесън и солта. По желание може да се добави и копър. |
Калории и хранителна стойност | |||
Порция | 151 г | ||
Калории | 229 кал | 11% | |
Калории от мазнини | 180 кал | 33% | |
Количество за порция | Кол. | Макрос% | |
Белтъчини | 4г | 8% | |
Мазнини | 20г | 79% | |
Наситени | 4г | ||
Мононенаситени | 5г | ||
Полиненаситени | 10г | ||
Омега 3,6,9 | 14.44г | ||
Омега 3 | 0г | ||
Въглехидрати | 8г | 15% | |
Фибри | 0г | ||
Нишесте | 0г | ||
Захари | 6г | ||
Холестерол | 13мг | ||
Витамини и минерали | Кол. | %Ден | |
А | 27мкг | 3% | |
B1 (Тиамин) | 0.023мг | 2% | |
B2 (Рибофлавин) | 0.136мг | 10% | |
B3 (Ниацианамид) | 0.08мг | 1% | |
B5 (Пантенол) | 0.39мг | 8% | |
B6 (Пиродоксин) | 0.032мг | 2% | |
B9 (Фолиева киселина) | 5мкг | 1% | |
B12 (Кобаламин) | 0.2мкг | 8% | |
C | 0мг | 0% | |
D | 0.1мкг | 0% | |
E (Токоферoл) | 3.3мг | 22% | |
K (Менадион) | 12.56мкг | 10% | |
Витамин Холин | 15.07мг | 3% | |
Калций | 122мг | 12% | |
Фосфор | 96мг | 14% | |
Желязо | 0.06мг | 1% | |
Натрий | 413мг | 28% | |
Магнезий | 12мг | 3% | |
Цинк | 0.6мг | 5% | |
Мед | 0.011мг | 1% | |
Манган | 0.017мг | 1% | |
Селен | 3.1мкг | 6% |
Тичане
0:18ч
Колело
0:26ч
Ски
0:30ч
Танци
0:35ч
Плуване
0:35ч
Фитнес
0:38ч
Велоергометър
0:42ч
Каланетика
0:46ч
Пазаруване
1:00ч
Ходене
1:00ч
Сек*
2:42ч
Отдих
3:54ч