Яйчен пастет с извара и майонеза
|
|
Калории и хранителна стойност | |||
Порция | 221 г | ||
Калории | 407 кал | 20% | |
Калории от мазнини | 297 кал | 55% | |
Количество за порция | Кол. | Макрос% | |
Белтъчини | 24г | 24% | |
Мазнини | 33г | 73% | |
Наситени | 16г | ||
Мононенаситени | 10г | ||
Полиненаситени | 3г | ||
Омега 3,6,9 | 18.12г | ||
Омега 3 | 0.11г | ||
Въглехидрати | 4г | 4% | |
Фибри | 0г | ||
Нишесте | 0г | ||
Захари | 2г | ||
Холестерол | 433мг | ||
Витамини и минерали | Кол. | %Ден | |
А | 305мкг | 34% | |
B1 (Тиамин) | 0.058мг | 5% | |
B2 (Рибофлавин) | 0.59мг | 45% | |
B3 (Ниацианамид) | 0.19мг | 1% | |
B5 (Пантенол) | 1.35мг | 27% | |
B6 (Пиродоксин) | 0.143мг | 11% | |
B9 (Фолиева киселина) | 41мкг | 10% | |
B12 (Кобаламин) | 0.85мкг | 35% | |
C | 0мг | 0% | |
D | 1.43мкг | 3% | |
E (Токоферoл) | 1.91мг | 13% | |
K (Менадион) | 3.97мкг | 3% | |
Витамин Холин | 182.9мг | 33% | |
Калций | 110мг | 11% | |
Фосфор | 296мг | 42% | |
Желязо | 1.45мг | 12% | |
Натрий | 575мг | 38% | |
Магнезий | 14мг | 4% | |
Цинк | 1.36мг | 12% | |
Мед | 0.044мг | 5% | |
Манган | 0.025мг | 1% | |
Селен | 36.5мкг | 66% |
Тичане
0:32ч
Колело
0:46ч
Ски
0:53ч
Танци
1:02ч
Плуване
1:02ч
Фитнес
1:08ч
Велоергометър
1:15ч
Каланетика
1:23ч
Пазаруване
1:47ч
Ходене
1:47ч
Сек*
4:48ч
Отдих
6:57ч