Смути с кокос и малини
Продукти:
Рецепта:Всички съставки се смесват и се пасират. Прибавя се минерална вода и натрошен лед, до постигане на желаната гъстота. |
Продукти:
Рецепта:Всички съставки се смесват и се пасират. Прибавя се минерална вода и натрошен лед, до постигане на желаната гъстота. |
Калории и хранителна стойност | |||
Порция | 709 г | ||
Калории | 751 кал | 38% | |
Калории от мазнини | 459 кал | 85% | |
Количество за порция | Кол. | Макрос% | |
Белтъчини | 9г | 5% | |
Мазнини | 51г | 57% | |
Наситени | 43г | ||
Мононенаситени | 2г | ||
Полиненаситени | 2г | ||
Омега 3,6,9 | 4.73г | ||
Омега 3 | 0г | ||
Въглехидрати | 81г | 40% | |
Фибри | 39г | ||
Нишесте | 0г | ||
Захари | 37г | ||
Холестерол | 0мг | ||
Витамини и минерали | Кол. | %Ден | |
А | 10мкг | 1% | |
B1 (Тиамин) | 0.188мг | 16% | |
B2 (Рибофлавин) | 0.429мг | 33% | |
B3 (Ниацианамид) | 5.72мг | 36% | |
B5 (Пантенол) | 1.56мг | 31% | |
B6 (Пиродоксин) | 0.34мг | 26% | |
B9 (Фолиева киселина) | 118мкг | 30% | |
B12 (Кобаламин) | 0мкг | 0% | |
C | 122мг | 136% | |
D | 0мкг | 0% | |
E (Токоферoл) | 3.68мг | 25% | |
K (Менадион) | 39.2мкг | 33% | |
Витамин Холин | 78.13мг | 14% | |
Калций | 166мг | 17% | |
Фосфор | 252мг | 36% | |
Желязо | 6.92мг | 58% | |
Натрий | 31мг | 2% | |
Магнезий | 164мг | 41% | |
Цинк | 3.68мг | 33% | |
Мед | 0.908мг | 101% | |
Манган | 7.17мг | 312% | |
Селен | 15.5мкг | 28% |
Тичане
1:00ч
Колело
1:26ч
Ски
1:39ч
Танци
1:55ч
Плуване
1:55ч
Фитнес
2:06ч
Велоергометър
2:18ч
Каланетика
2:34ч
Пазаруване
3:18ч
Ходене
3:18ч
Сек*
8:53ч
Отдих
12:50ч