Марината със соев сос и червено вино за свински врат
Продукти:
Рецепта:Всички продукти се смесват и с тях се маринова 1 кг месо или 4 вратни пържоли. Добре е да престоят в маринатата поне една нощ. |
Продукти:
Рецепта:Всички продукти се смесват и с тях се маринова 1 кг месо или 4 вратни пържоли. Добре е да престоят в маринатата поне една нощ. |
Калории и хранителна стойност | |||
Порция | 93 г | ||
Калории | 60 кал | 3% | |
Калории от мазнини | 0 кал | 0% | |
Количество за порция | Кол. | Макрос% | |
Белтъчини | 1г | 9% | |
Мазнини | 0г | 0% | |
Наситени | 0г | ||
Мононенаситени | 0г | ||
Полиненаситени | 0г | ||
Омега 3,6,9 | 0.2г | ||
Омега 3 | 0г | ||
Въглехидрати | 6г | 92% | |
Фибри | 1.2г | ||
Нишесте | 0г | ||
Захари | 1г | ||
Холестерол | 0мг | ||
Витамини и минерали | Кол. | %Ден | |
А | 46мкг | 5% | |
B1 (Тиамин) | 0.026мг | 2% | |
B2 (Рибофлавин) | 0.064мг | 5% | |
B3 (Ниацианамид) | 0.62мг | 4% | |
B5 (Пантенол) | 0.12мг | 2% | |
B6 (Пиродоксин) | 0.131мг | 10% | |
B9 (Фолиева киселина) | 7мкг | 2% | |
B12 (Кобаламин) | 0мкг | 0% | |
C | 2мг | 2% | |
D | 0мкг | 0% | |
E (Токоферoл) | 0.11мг | 1% | |
K (Менадион) | 3.35мкг | 3% | |
Витамин Холин | 7.96мг | 1% | |
Калций | 19мг | 2% | |
Фосфор | 35мг | 5% | |
Желязо | 1.18мг | 10% | |
Натрий | 699мг | 47% | |
Магнезий | 17мг | 4% | |
Цинк | 0.22мг | 2% | |
Мед | 0.056мг | 6% | |
Манган | 0.458мг | 20% | |
Селен | 0.5мкг | 1% |
Тичане
0:04ч
Колело
0:06ч
Ски
0:07ч
Танци
0:09ч
Плуване
0:09ч
Фитнес
0:10ч
Велоергометър
0:11ч
Каланетика
0:12ч
Пазаруване
0:15ч
Ходене
0:15ч
Сек*
0:42ч
Отдих
1:01ч