Варени рохки яйца
|
|
Калории и хранителна стойност | |||
Порция | 44 г | ||
Калории | 66 кал | 3% | |
Калории от мазнини | 36 кал | 7% | |
Количество за порция | Кол. | Макрос% | |
Белтъчини | 5г | 34% | |
Мазнини | 4г | 60% | |
Наситени | 1г | ||
Мононенаситени | 2г | ||
Полиненаситени | 1г | ||
Омега 3,6,9 | 2.14г | ||
Омега 3 | 0.02г | ||
Въглехидрати | 1г | 7% | |
Фибри | 0г | ||
Нишесте | 0г | ||
Захари | 0г | ||
Холестерол | 187мг | ||
Витамини и минерали | Кол. | %Ден | |
А | 62мкг | 7% | |
B1 (Тиамин) | 0.027мг | 2% | |
B2 (Рибофлавин) | 0.224мг | 17% | |
B3 (Ниацианамид) | 0.03мг | 0% | |
B5 (Пантенол) | 0.55мг | 11% | |
B6 (Пиродоксин) | 0.061мг | 5% | |
B9 (Фолиева киселина) | 21мкг | 5% | |
B12 (Кобаламин) | 0.44мкг | 18% | |
C | 0мг | 0% | |
D | 0.53мкг | 1% | |
E (Токоферoл) | 0.46мг | 3% | |
K (Менадион) | 0.13мкг | 0% | |
Витамин Холин | 110.48мг | 20% | |
Калций | 22мг | 2% | |
Фосфор | 78мг | 11% | |
Желязо | 0.63мг | 5% | |
Натрий | 55мг | 4% | |
Магнезий | 4мг | 1% | |
Цинк | 0.48мг | 4% | |
Мед | 0.006мг | 1% | |
Манган | 0.011мг | 0% | |
Селен | 13.6мкг | 25% |
Тичане
0:05ч
Колело
0:07ч
Ски
0:08ч
Танци
0:10ч
Плуване
0:10ч
Фитнес
0:11ч
Велоергометър
0:12ч
Каланетика
0:13ч
Пазаруване
0:17ч
Ходене
0:17ч
Сек*
0:46ч
Отдих
1:07ч