Майонезен сос с лимон за пиле
Продукти:
Рецепта:Майонезата, ябълковият оцет, лимоновият сок, чесънът, черният пипер и солта се смесват в блендер. Полученият сос е идеална заливка за пилешко месо. |
Продукти:
Рецепта:Майонезата, ябълковият оцет, лимоновият сок, чесънът, черният пипер и солта се смесват в блендер. Полученият сос е идеална заливка за пилешко месо. |
Калории и хранителна стойност | |||
Порция | 20 г | ||
Калории | 54 кал | 3% | |
Калории от мазнини | 45 кал | 8% | |
Количество за порция | Кол. | Макрос% | |
Белтъчини | 0г | 0% | |
Мазнини | 5г | 85% | |
Наситени | 1г | ||
Мононенаситени | 1г | ||
Полиненаситени | 3г | ||
Омега 3,6,9 | 4.16г | ||
Омега 3 | 0г | ||
Въглехидрати | 2г | 16% | |
Фибри | 0.2г | ||
Нишесте | 0г | ||
Захари | 1г | ||
Холестерол | 0мг | ||
Витамини и минерали | Кол. | %Ден | |
А | 0мкг | 0% | |
B1 (Тиамин) | 0.002мг | 0% | |
B2 (Рибофлавин) | 0.002мг | 0% | |
B3 (Ниацианамид) | 0.01мг | 0% | |
B5 (Пантенол) | 0.01мг | 0% | |
B6 (Пиродоксин) | 0.01мг | 1% | |
B9 (Фолиева киселина) | 0мкг | 0% | |
B12 (Кобаламин) | 0мкг | 0% | |
C | 0мг | 0% | |
D | 0мкг | 0% | |
E (Токоферoл) | 0.99мг | 7% | |
K (Менадион) | 4.6мкг | 4% | |
Витамин Холин | 1.34мг | 0% | |
Калций | 4мг | 0% | |
Фосфор | 2мг | 0% | |
Желязо | 0.17мг | 1% | |
Натрий | 500мг | 33% | |
Магнезий | 1мг | 0% | |
Цинк | 0.02мг | 0% | |
Мед | 0.009мг | 1% | |
Манган | 0.045мг | 2% | |
Селен | 0.4мкг | 1% |
Тичане
0:04ч
Колело
0:06ч
Ски
0:07ч
Танци
0:08ч
Плуване
0:08ч
Фитнес
0:09ч
Велоергометър
0:09ч
Каланетика
0:11ч
Пазаруване
0:14ч
Ходене
0:14ч
Сек*
0:38ч
Отдих
0:55ч