Магданозен песто сос за пиле и риба
Продукти:
Рецепта:Магданозът, кедровите ядки, зехтинът, пармезанът и солта се смесват в блендер. Полученият сос е идеална заливка за пилешко месо, риба и спагети. |
Продукти:
Рецепта:Магданозът, кедровите ядки, зехтинът, пармезанът и солта се смесват в блендер. Полученият сос е идеална заливка за пилешко месо, риба и спагети. |
Калории и хранителна стойност | |||
Порция | 37 г | ||
Калории | 66 кал | 3% | |
Калории от мазнини | 45 кал | 8% | |
Количество за порция | Кол. | Макрос% | |
Белтъчини | 3г | 18% | |
Мазнини | 5г | 66% | |
Наситени | 1г | ||
Мононенаситени | 2г | ||
Полиненаситени | 2г | ||
Омега 3,6,9 | 4.74г | ||
Омега 3 | 0.01г | ||
Въглехидрати | 3г | 18% | |
Фибри | 1.2г | ||
Нишесте | 0г | ||
Захари | 0г | ||
Холестерол | 2мг | ||
Витамини и минерали | Кол. | %Ден | |
А | 98мкг | 11% | |
B1 (Тиамин) | 0.066мг | 6% | |
B2 (Рибофлавин) | 0.043мг | 3% | |
B3 (Ниацианамид) | 0.54мг | 3% | |
B5 (Пантенол) | 0.13мг | 3% | |
B6 (Пиродоксин) | 0.029мг | 2% | |
B9 (Фолиева киселина) | 29мкг | 7% | |
B12 (Кобаламин) | 0.02мкг | 1% | |
C | 20мг | 22% | |
D | 0.01мкг | 0% | |
E (Токоферoл) | 0.81мг | 5% | |
K (Менадион) | 414.4мкг | 345% | |
Витамин Холин | 7.54мг | 1% | |
Калций | 64мг | 6% | |
Фосфор | 67мг | 10% | |
Желязо | 2.15мг | 18% | |
Натрий | 441мг | 29% | |
Магнезий | 30мг | 8% | |
Цинк | 0.63мг | 6% | |
Мед | 0.111мг | 12% | |
Манган | 0.353мг | 15% | |
Селен | 1.8мкг | 3% |
Тичане
0:05ч
Колело
0:07ч
Ски
0:08ч
Танци
0:10ч
Плуване
0:10ч
Фитнес
0:11ч
Велоергометър
0:12ч
Каланетика
0:13ч
Пазаруване
0:17ч
Ходене
0:17ч
Сек*
0:46ч
Отдих
1:07ч